Nextgammon 8963238 maçı analiz etti.
m.kazemi1 | gregory760 | |
|---|---|---|
| Derece | 1720.553 | |
| Performans Oranı | Orta Seviye14.20 | İleri Seviye10.75 |
| Şans Oranı | İyi47.8 | Normal-8.9 |
| Hamle Hataları | 8 Şüpheli 5Kötü 2Çok Kötü 1 | 2 Çok Kötü 2 |
| Küp Hataları | Küpsüz | Küpsüz |
alen2 | ashfaque5 | |
|---|---|---|
| Derece | 1879.025 | |
| Performans Oranı | İleri Seviye10.95 | İleri Seviye7.80 |
| Şans Oranı | Normal-5.3 | Normal9.8 |
| Hamle Hataları | 8 Şüpheli 3Kötü 5 | 5 Şüpheli 4Kötü 1 |
| Küp Hataları | 6 Kaçırılan Davo bCP/aCP 4/1Yanlış Alma/Geçme 1/0 | 4 Kaçırılan Davo bCP/aCP 3/0Yanlış Alma/Geçme 1/0 |
armaghan0 | gimbelino1 | |
|---|---|---|
| Derece | 2206.783 | |
| Performans Oranı | Sıradan Oyuncu19.05 | Uzman5.75 |
| Şans Oranı | Normal-17.7 | Normal4.5 |
| Hamle Hataları | 6 Şüpheli 4Çok Kötü 2 | 1 Şüpheli 1 |
| Küp Hataları | Küpsüz | Küpsüz |
hellboy012 | kylee5 | |
|---|---|---|
| Derece | 1880.029 | |
| Performans Oranı | Orta Seviye16.45 | İleri Seviye8.15 |
| Şans Oranı | Normal-1.2 | Normal4.3 |
| Hamle Hataları | 11 Şüpheli 5Kötü 4Çok Kötü 2 | 6 Şüpheli 3Kötü 2Çok Kötü 1 |
| Küp Hataları | 14 Kaçırılan Davo bCP/aCP 13/1 | 1 Kaçırılan Davo bCP/aCP 1/0 |
shinyyyy1 | seyedmahdi3 | |
|---|---|---|
| Derece | 1650.852 | |
| Performans Oranı | Orta Seviye17.35 | Sıradan Oyuncu18.20 |
| Şans Oranı |