Nextgammon 8780708 maçı analiz etti.
laxmi1 | escope0 | |
|---|---|---|
| Derece | 2313.585 | |
| Performans Oranı | Dünya Çapında2.55 | Dünya Çapında4.70 |
| Şans Oranı | Normal28.9 | Normal-3.2 |
| Hamle Hataları | 0 | 1 Şüpheli 1 |
| Küp Hataları | Küpsüz | Küpsüz |
amirthn5 | 091441156610 | |
|---|---|---|
| Derece | 1946.045 | |
| Performans Oranı | Sıradan Oyuncu17.50 | Orta Seviye13.95 |
| Şans Oranı | İyi56.8 | Normal14.6 |
| Hamle Hataları | 13 Şüpheli 4Kötü 4Çok Kötü 5 | 8 Şüpheli 4Kötü 2Çok Kötü 2 |
| Küp Hataları | 8 Kaçırılan Davo bCP/aCP 4/4 | 6 Kaçırılan Davo bCP/aCP 3/2Yanlış Davo bDP/aTG 1/0 |
yuraguapo1 | rooyesh0 | |
|---|---|---|
| Derece | 2177.407 | |
| Performans Oranı | Dünya Çapında3.80 | İleri Seviye7.75 |
| Şans Oranı | Normal14.9 | Kötü-54.7 |
| Hamle Hataları | 1 Şüpheli 1 | 2 Şüpheli 2 |
| Küp Hataları | Küpsüz | Küpsüz |
mrrixel1 | baran13700 | |
|---|---|---|
| Derece | 1229.812 | |
| Performans Oranı | İleri Seviye9.60 | Orta Seviye14.30 |
| Şans Oranı |