| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-2.03 (-23.308%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.764 (-16.406%) |
-19.3 (-0.222%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -22.3 (-0.208%) |
| 1805.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1863 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -517.08 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 29.1 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -29.1 |
| 174.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 131.7 |
| 69.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 55.4 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen