| Neuling | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.387 (-2.109%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.027 (-0.149%) |
-48.4 (-0.264%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.5 (-0.03%) |
| 1693.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1986.3 |
| -282.7 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -16.79 | Tatsächliches Ergebnis | 16.79 |
| -22.64 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 22.64 |
| 285.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 63.7 |
| 71.1 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | N/A |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen