| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.535 (-26.74%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.295 (-14.729%) |
-28.1 (-1.407%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -15.5 (-0.775%) |
| 1083.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1517.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 258.51 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -7.39 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 7.39 |
| 966.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 532.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen