| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-4.004 (-29.229%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.364 (-10.958%) |
-34.5 (-0.252%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -13.9 (-0.112%) |
| 1551.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1860.8 |
| -377.66 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -25.96 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 25.96 |
| 478.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 180.2 |
| 20 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen