| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.41 (-5.528%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.254 (-17.45%) |
-8 (-0.108%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -28.5 (-0.397%) |
| 1920.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1756.6 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -596.4 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 32.28 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -32.28 |
| 129.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 179.3 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 114 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen