| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.692 (-16.142%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.26 (-4.947%) |
-31.4 (-0.734%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -8.7 (-0.165%) |
| 1517.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1943.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 773.66 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -32.39 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 32.39 |
| 488.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 88.3 |
| 44.1 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 18.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen