| Weltklasse | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.679 (-19.342%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.451 (-8.115%) |
-7.9 (-0.225%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -7.2 (-0.129%) |
| 1906.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1960.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 108.87 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -108.87 |
| 143.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 70.1 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 19.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen