| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.058 (-2.913%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.437 (-21.866%) |
-6.5 (-0.324%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -31.2 (-1.562%) |
| 1827.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 977.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 1205.09 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -30.02 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 30.02 |
| 222.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1072.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen