| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.143 (-7.172%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.708 (-35.412%) |
-8.4 (-0.422%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -30.8 (-1.54%) |
| 1760.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 993.1 |
| 333.31 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 9.48 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -9.48 |
| 289.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1056.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen