| Neuling | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-2.739 (-51.001%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.404 (-16.488%) |
-48.9 (-0.911%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -25.5 (-0.3%) |
| 1234.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1610.3 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 93.56 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -4.65 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 4.65 |
| 764.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 417.8 |
| 50.7 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 21.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen