| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-1.755 (-34.246%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.493 (-12.487%) |
-33.7 (-0.659%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -8.7 (-0.219%) |
| 1558.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1891.9 |
| -1493.24 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -45.16 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 45.16 |
| 399 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 158.1 |
| 92.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen