| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-2.174 (-28.95%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.444 (-10.5%) |
-33.4 (-0.445%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -6 (-0.142%) |
| 1650.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1964.4 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -51.42 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 51.42 |
| 335.3 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 73.9 |
| 64.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 11.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen