| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.141 (-7.05%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.741 (-37.05%) |
-7.8 (-0.392%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -30.9 (-1.544%) |
| 1781.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 990.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 73.69 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -73.69 |
| 268.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1059.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen