| Experte | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.18 (-8.991%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.344 (-17.202%) |
-10.6 (-0.529%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -26.5 (-1.323%) |
| 1686.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1141.6 |
| 1005.81 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 26.1 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -26.1 |
| 363.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 908.4 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen