| Neuling | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-1.318 (-65.911%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.768 (-38.381%) |
-48.8 (-2.441%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -33.4 (-1.669%) |
| 374.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 904.4 |
| -1522.1 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -35.23 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 35.23 |
| 1675.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1145.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen