| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.158 (-18.557%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.275 (-22.863%) |
-27.6 (-0.442%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -17.5 (-0.313%) |
| 1526.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1650.6 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 267.16 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -13.01 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 13.01 |
| 515.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 256.8 |
| 7.7 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 142.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen