| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-2.582 (-64.505%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.673 (-35.113%) |
-31.9 (-0.796%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -27 (-0.566%) |
| 1582.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1395.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -680.84 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 29.54 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -29.54 |
| 403.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 349.5 |
| 63.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 304.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen