| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.993 (-10.207%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.416 (-15.071%) |
-34.2 (-0.352%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -47.2 (-0.502%) |
| 1814.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1523.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 240.2 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -19.63 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 19.63 |
| 166 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 389.2 |
| 69.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 137.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen