| Weltklasse | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.506 (-17.112%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.6 (-19.155%) |
-6.9 (-0.234%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -9.1 (-0.29%) |
| 1926.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1890.3 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 90.76 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -90.76 |
| 123.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 159.7 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen