| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.298 (-8.543%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.988 (-18.28%) |
-7.1 (-0.203%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -29.1 (-0.538%) |
| 1914.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1615.6 |
| 1447.35 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 44.72 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -44.72 |
| 135.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 352.1 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 82.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen