| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-0.571 (-5.675%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.27 (-2.681%) |
-33.6 (-0.334%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -13.5 (-0.134%) |
| 1329.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1824.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 686.62 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -29.72 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 29.72 |
| 710.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 211.8 |
| 10.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 14.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen