| Anfänger | Gesamtbewertung | Anfänger |
-1.954 (-28.788%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.441 (-35.414%) |
-72.4 (-1.066%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -62.6 (-0.908%) |
| 729.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 909.8 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -56.42 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 56.42 |
| 1288.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1056.7 |
| 31.9 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 83.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen