| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.077 (-17.109%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.923 (-14.072%) |
-29.1 (-0.462%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -18.8 (-0.287%) |
| 1776.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1854.5 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -25.29 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 1.26 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -1.26 |
| 188.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 169.6 |
| 85 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 25.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen