| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.716 (-26.476%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.86 (-11.681%) |
-27.7 (-0.427%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -13.4 (-0.183%) |
| 1650.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1825.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 137.88 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -6.83 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 6.83 |
| 322 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 209 |
| 77.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 15.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen