| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.483 (-24.168%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.63 (-31.513%) |
-22 (-1.099%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -31.5 (-1.576%) |
| 1295.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 968.3 |
| 677.38 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 18.56 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -18.56 |
| 754.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1081.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen