| Weltklasse | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.482 (-12.674%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.543 (-16.024%) |
-7.9 (-0.208%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -8.8 (-0.258%) |
| 1907 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1890.6 |
| 1602.16 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 46.06 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -46.06 |
| 138.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 159.4 |
| 4.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen