| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.433 (-21.625%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.887 (-44.34%) |
-18.8 (-0.94%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -31.7 (-1.584%) |
| 1404.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 962.9 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -1328.17 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 32.19 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -32.19 |
| 645.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1087.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen