| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.531 (-26.55%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.403 (-20.14%) |
-19.7 (-0.983%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -16.1 (-0.806%) |
| 1375 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1497 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -164.03 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 4.71 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -4.71 |
| 675 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 553 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen