| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.82 (-11.955%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.297 (-19.183%) |
-32.8 (-0.478%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -49.9 (-0.738%) |
| 1532 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1328.9 |
| 228.69 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 14.31 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -14.31 |
| 518 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 721.1 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen