| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.45 (-22.509%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.11 (-5.48%) |
-25 (-1.251%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -10 (-0.498%) |
| 1191.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1708 |
| 4019.83 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 49.03 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -49.03 |
| 858.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 342 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen