| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-0.752 (-14.974%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.382 (-7.257%) |
-27.9 (-0.555%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -12.3 (-0.234%) |
| 1554.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1864.4 |
| 250.88 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 12.25 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -12.25 |
| 472.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 163.7 |
| 22.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 21.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen