| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-1.735 (-18.648%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.494 (-5.007%) |
-34 (-0.366%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -9.5 (-0.096%) |
| 1680.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1951.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 208.93 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -15.39 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 15.39 |
| 301.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 65.4 |
| 68.4 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 33.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen