| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.273 (-63.655%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.567 (-28.368%) |
-32.6 (-1.632%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -16.7 (-0.834%) |
| 929.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1477.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 1112.09 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -28.25 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 28.25 |
| 1120.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 572.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen