| Weltklasse | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.296 (-4.02%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.035 (-9.698%) |
-6.3 (-0.086%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -49.3 (-0.462%) |
| 1960.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1388 |
| 802.76 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 38.76 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -38.76 |
| 89.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 559 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 103 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen