| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-2.875 (-34.807%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.835 (-22.65%) |
-33.4 (-0.405%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -25.5 (-0.315%) |
| 1584.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1837.3 |
| 27 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 1.74 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -1.74 |
| 433.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 151.2 |
| 31.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 61.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen