| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-5.123 (-83.693%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.478 (-38.152%) |
-31.2 (-0.51%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -14.9 (-0.23%) |
| 1668.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1881.1 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -64.32 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 64.32 |
| 342.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 106.6 |
| 39 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 62.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen