| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-1.009 (-36.529%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.646 (-49.114%) |
-33.6 (-1.218%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -53.1 (-1.584%) |
| 1711.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1555.3 |
| 415.78 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 34.89 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -34.89 |
| 259.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 322.4 |
| 78.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 172.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen