| Neuling | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-2.34 (-24.444%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.233 (-6.704%) |
-49.8 (-0.52%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -6.5 (-0.186%) |
| 1222 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1924.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 163.73 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -8.09 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 8.09 |
| 783.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 125.9 |
| 44.5 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen