| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-1.153 (-12.167%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.467 (-5.094%) |
-26.2 (-0.277%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -9 (-0.098%) |
| 1596.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1894.6 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 606.93 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -27.03 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 27.03 |
| 453.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 155.4 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen