| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.266 (-3.87%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.317 (-15.036%) |
-5.6 (-0.081%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -29.3 (-0.334%) |
| 1965.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1382.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -216.11 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 13.56 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -13.56 |
| 83.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 237.1 |
| 0.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 430.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen