| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.208 (-10.398%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.627 (-31.345%) |
-9.9 (-0.495%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -33 (-1.65%) |
| 1710.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 917.5 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -594.41 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 16.47 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -16.47 |
| 339.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1132.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen