| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-3.331 (-60.572%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -4.116 (-70.13%) |
-34.7 (-0.631%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -58 (-0.988%) |
| 1274 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1366.3 |
| 195.29 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 9.61 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -9.61 |
| 763.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 586.6 |
| 12.1 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 97.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen