| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-2.201 (-57.885%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.783 (-16.147%) |
-33.9 (-0.891%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -12.2 (-0.252%) |
| 1542.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1869.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 525.33 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -24.03 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 24.03 |
| 434.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 136.2 |
| 73.4 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 44 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen