| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.586 (-29.302%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.171 (-8.558%) |
-25.5 (-1.274%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -6.6 (-0.329%) |
| 1175.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1824 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 680.13 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -18.63 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 18.63 |
| 874.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 226 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen