| Weltklasse | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.451 (-14.837%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -5.522 (-118.666%) |
-5.3 (-0.175%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -55.8 (-1.199%) |
| 1973.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1549.7 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 82.93 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -82.93 |
| 76.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 400.5 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 99.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen