| Experte | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-1.068 (-11.8%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.69 (-18.003%) |
-13.2 (-0.146%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -26.4 (-0.281%) |
| 1807.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1785.3 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 172.51 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -8.52 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 8.52 |
| 235.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 211.5 |
| 6.9 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 53.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen