| Weltklasse | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.361 (-9.108%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.423 (-11.07%) |
-7.9 (-0.198%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -6.3 (-0.165%) |
| 1914.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1939.2 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -71.35 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 71.35 |
| 135.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 110.8 |
| N/A | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen