| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-0.47 (-23.515%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.19 (-9.475%) |
-27.7 (-1.383%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -11.1 (-0.557%) |
| 1100.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1667.4 |
| -431.41 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -12.17 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 12.17 |
| 949.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 382.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen